Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    36.2  52.7  1/27/12  11.4  1/16/12  888    0  4.09   6  56  1/13/12  SW 30.01   75
2    37.9  50.2   2/1/12  25.7   2/5/12  123    0  0.06   5  25   2/1/12  NW 30.12   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  36.4  52.7  1/27/12  11.4  1/16/12 1010    0  3.15   6  56  1/13/12  NW 30.02   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.3  50.2  12:58pm  42.2   5:28am   20    0  0.06   7  25  11:36am SSW 29.91   90
2    39.0  46.1  12:00am  33.8  11:40pm   25    0  0.00   5  23   1:25pm  NW 30.04   82
3    33.8  39.5   3:13pm  29.2   7:58am   31    0  0.00   5  19   1:14am NNW 30.31   63
4    38.3  46.5   3:13pm  29.9  11:38pm   27    0  0.00   2  18  12:34pm WSW 30.19   64
5    28.7  34.4  12:45pm  25.7   5:43am   20    0  0.00   5  16   4:46am NNW 30.14   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.9  50.2   2/1/12  25.7   2/5/12  123    0  0.06   5  25   2/1/12  NW 30.12   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:20am     1/3/12          1     1:39pm     1/2/12        315
Wind Speed                   56     4:45pm    1/13/12          0    12:00am     1/1/12          6
Wind Gust                    56     4:45pm    1/13/12          0     2:00am     1/1/12         15
In Humidity                  35    11:47pm     1/1/12         14     8:13pm    1/15/12         22
Humidity                    100     9:08pm    1/12/12         36     2:50pm     2/3/12         75
In Temp                    84.1    11:02am    1/19/12       67.4     3:23am    1/16/12       76.2
Out Temp                   52.7     1:52pm    1/27/12       11.4     5:23am    1/16/12       36.4
Raw Barometer             30.53     8:13am    1/16/12      29.20     3:52pm    1/27/12      29.93
Total Rain                 3.15     9:11am     2/1/12       0.00     5:44am    1/10/12      16.47


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     3:54am     2/2/12          1     5:56am     2/2/12        315
Wind Speed                   25    12:42pm     2/1/12          0     1:01am     2/1/12          5
Wind Gust                    25    12:42pm     2/1/12          0     2:30am     2/2/12         13
In Humidity                  28    12:36pm     2/1/12         17     7:56am     2/5/12         22
Humidity                     96    12:07am     2/1/12         36     2:50pm     2/3/12         73
In Temp                    82.7     5:58am     2/5/12       70.7     1:42am     2/4/12       77.8
Out Temp                   50.2    12:58pm     2/1/12       25.7     5:43am     2/5/12       37.8
Raw Barometer             30.29    10:18am     2/3/12      29.73     1:56pm     2/1/12      30.03
Total Rain                 3.15     9:11am     2/1/12       3.09    12:00am     2/1/12       3.15

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    12:06am          1    12:01am        338
Wind Speed                   16     4:46am          0    12:00am          5
Wind Gust                    16     4:46am          0     9:30am         13
In Humidity                  21    12:00am         17     7:56am         19
Humidity                     74     8:03am         57     1:19pm         64
In Temp                    82.7     5:58am       73.1    12:00am       78.0
Out Temp                   36.5     1:19pm       25.7     5:43am       28.9
Raw Barometer             30.08     8:20am      30.02     1:13pm      30.05
Total Rain                 3.15    12:00am       3.15    12:00am       3.15


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
5/2/2008           90        135          0          6         21          1         11         21          4         32         33         31         77         86         67       76.9       77.3       75.7       49.3       50.3       48.5      30.12      30.15      30.09      11.43      11.43      11.42
5/3/2008           90        360          0          6         24          0         12         24          0         31         33         30         78         92         61       75.6       77.9       74.3       46.8       48.5       44.3      30.11      30.15      30.04      11.43      11.44      11.39
5/4/2008           90        360          1          5         27          0         10         27          0         32         35         30         94         97         87       77.8       79.2       76.3       50.6       55.5       46.3      29.95      30.05      29.89      11.75      11.97      11.44
5/5/2008          225        360          1          5         18          0          8         18          0         34         36         32         86         96         56       77.6       79.0       76.1       51.1       61.2       46.3      30.01      30.06      29.98      11.97      11.97      11.97
5/6/2008          225        330         42          5         14          0          7         14          0         34         36         32         82         93         59       78.0       80.5       76.4       53.7       61.7       48.5      29.92      30.00      29.87      11.97      11.97      11.97
5/7/2008          225        360          1          6         19          0         10         19          0         32         35         30         56         88         24       79.6       81.2       78.2       58.3       69.6       52.7      29.86      29.91      29.80      11.97      11.97      11.97
5/8/2008          225        360          1          8         20          0         12         20          0         34         36         31         86         96         34       80.8       83.1       79.0       56.3       64.8       53.4      29.64      29.80      29.57      12.15      12.25      11.97
5/9/2008           90        360          1          4         31          0          9         31          0         32         34         30         82         94         43       81.0       82.9       79.7       50.9       60.2       46.5      29.72      29.83      29.55      12.58      13.17      12.25
5/10/2008          45        360          1          5         28          0         12         28          0         31         33         29         81         93         61       79.3       81.4       78.0       49.6       56.3       46.1      29.65      29.83      29.52      13.19      13.19      13.17
5/11/2008          90        360          1          4         24          0          9         24          0         31         32         29         70         91         41       79.1       80.1       77.2       50.4       57.5       43.5      29.83      29.89      29.78      13.19      13.19      13.19
5/12/2008          90        360          1          7         30          0         16         31          0         29         31         28         75         79         64       78.6       80.1       77.9       47.5       49.1       46.5      29.73      29.78      29.69      13.19      13.19      13.19
5/13/2008          45        360          1          6         35          0         14         35          0         29         30         27         56         76         38       77.6       79.0       76.3       53.6       61.3       47.8      29.90      30.02      29.77      13.20      13.20      13.19
5/14/2008          90        360          1          3         24          0          7         24          0         30         31         28         56         79         30       78.5       81.0       76.3       54.3       62.0       46.3      30.03      30.08      29.99      13.20      13.20      13.20
5/15/2008         225        328        150          4         12          0          5         14          0         30         32         28         72         91         49       79.9       81.8       78.2       53.8       57.5       49.5      29.93      30.00      29.85      13.20      13.20      13.20
5/16/2008          90        360          1          3         17          0          6         19          0         32         34         30         82         94         61       81.2       82.9       80.1       53.4       58.5       48.4      29.71      29.85      29.47      13.22      13.47      13.20
5/17/2008           0        360          1          9         29          0         14         29          0         31         34         29         75         98         24       81.0       82.7       79.2       56.1       73.0       48.1      29.37      29.47      29.31      13.98      14.11      13.47
5/18/2008         225        360          1          7         22          0         11         22          0         33         34         31         81         96         35       82.2       83.9       80.8       56.8       67.3       52.8      29.39      29.45      29.31      14.11      14.13      14.11
5/19/2008         270        360          1          8         32          0         12         32          0         31         33         27         65         94         39       81.4       83.5       79.7       54.6       59.0       51.0      29.38      29.55      29.30      14.13      14.13      14.13
5/20/2008         270        360          1          6         21          0          9         21          0         29         32         26         73         95         49       80.1       82.0       78.2       51.3       55.4       48.5      29.50      29.62      29.33      14.26      14.78      14.13
5/21/2008         225        360          1          7         23          0         10         23          0         32         34         30         85         94         68       80.4       81.4       79.5       53.6       59.0       48.7      29.43      29.51      29.34      14.78      14.78      14.78
5/22/2008         270        360          1          4         22          0          7         22          0         32         34         30         79         92         58       80.2       81.8       79.5       53.0       56.1       50.3      29.52      29.60      29.48      14.78      14.78      14.78
5/23/2008         338        360          1          5         20          0         10         21          0         31         33         29         58         84         33       81.5       84.5       79.5       60.0       71.3       48.7      29.68      29.78      29.60      14.78      14.78      14.78
5/24/2008         338        360          1          4         21          0          7         21          0         31         35         29         67         90         33       82.6       84.9       81.0       57.8       66.8       51.0      29.82      29.93      29.78      14.78      14.78      14.78
5/25/2008         292        360          1          4         18          0          7         18          0         31         33         29         60         89         29       83.6       85.1       82.0       59.9       70.2       51.2      29.98      30.02      29.92      14.78      14.78      14.78
5/26/2008         225        344         42         10         24          0         15         24          3         32         34         30         79         88         71       83.5       84.7       82.5       58.3       61.1       55.4      29.96      30.03      29.86      14.78      14.78      14.78
5/27/2008         225        360          1          9         24          0         14         24          0         34         35         32         91         95         73       84.2       85.9       82.7       57.8       61.2       56.3      29.82      29.91      29.77      14.83      14.86      14.78
5/28/2008         225        360          0          7         23          0         12         23          0         30         33         27         56         83         27       83.4       85.9       81.8       56.7       63.1       53.5      30.08      30.14      29.91      14.86      14.86      14.86
5/29/2008         248        353          1          7         24          0         11         25          0         30         32         28         70         87         47       82.9       84.7       81.2       57.4       64.5       49.3      30.01      30.11      29.92      14.86      14.86      14.86
5/30/2008         202        360          1          4         18          0          7         18          0         31         33         30         57         79         37       83.9       86.5       81.8       62.9       73.2       54.4      30.04      30.10      29.98      14.86      14.86      14.86
5/31/2008         225        357          3          9         24          0         14         24          0         34         36         30         89         97         74       85.5       87.5       84.5       59.2       62.2       57.6      29.80      30.01      29.59      14.86      14.87      14.86
6/1/2008          225        360          1          7         20          0         10         20          0         36         39         33         88         98         67       85.5       87.5       84.1       61.3       69.1       56.7      29.67      29.75      29.63      14.87      14.87      14.87
6/2/2008          225        360          1          4         20          0          7         20          0         35         37         33         72         92         53       85.7       89.8       83.9       63.6       69.8       59.5      29.79      29.89      29.73      14.88      14.88      14.87
6/3/2008          225        317         42          4         17          0          6         17          0         37         47         34         75         90         52       83.8       86.9       76.6       63.6       72.2       58.1      29.92      29.96      29.88      14.88      14.88      14.88
6/4/2008          180        360          1          4         19          0          6         19          0         45         47         44         92         97         79       77.1       79.5       75.4       60.1       62.5       57.9      29.86      29.93      29.78      15.36      15.74      14.88
6/5/2008           22        360          1          4         20          0          9         20          0         43         46         38         95        100         93       78.6       82.7       75.0       56.4       57.9       54.8      29.99      30.17      29.83      15.74      15.74      15.74
6/6/2008          202        360          1          3         14          0          5         14          0         47         48         45         94        100         88       74.7       76.8       74.2       56.0       58.8       54.0      30.16      30.23      30.10      15.79      15.81      15.74
6/7/2008          225        309         42          6         20          0         10         20          0         45         46         44         94         98         86       79.2       80.8       76.8       60.2       65.0       56.1      29.99      30.12      29.87      15.81      15.81      15.81
6/8/2008          225        357          3          5         19          0          7         19          0         45         47         44         84         98         62       82.8       84.1       80.8       71.4       82.0       61.4      29.81      29.87      29.72      15.81      15.81      15.81
6/9/2008          225        360          1          4         20          0          6         20          0         48         51         44         81         95         66       83.0       85.1       81.2       74.3       82.8       68.1      29.77      29.83      29.71      15.81      15.81      15.81
6/10/2008         202        324        134          4         14          0          7         14          0         50         53         49         85         93         68       81.4       83.5       80.3       70.4       78.1       64.6      29.84      29.87      29.79      15.81      15.81      15.81
6/11/2008         225        338          0          3         13          0          5         13          1         49         50         46         56         94         30       81.8       83.7       80.6       76.9       87.1       65.4      29.94      30.02      29.82      15.81      15.81      15.81
6/12/2008           0        338          0          4         19          0          7         19          0         48         50         45         60         88         29       80.8       82.9       79.2       71.4       79.8       63.7      30.13      30.20      30.01      15.81      15.81      15.81
6/13/2008         248        338          0          4         17          0          7         17          0         45         49         43         61         92         29       79.4       80.3       77.9       65.9       74.3       58.4      30.18      30.26      30.08      15.81      15.81      15.81
6/14/2008         225        306         42          4         15          0          7         15          0         47         50         44         84         94         71       80.6       82.0       79.3       66.9       74.9       59.9      29.95      30.08      29.85      15.81      15.81      15.81
6/15/2008         112        360          1          2         17          0          5         17          0         47         48         46         91         95         80       80.1       81.8       78.6       59.9       63.5       55.9      29.83      29.86      29.80      16.11      16.26      15.81
6/16/2008         202        360          1          4         16          0          6         16          0         47         48         44         91         96         81       79.1       82.0       77.9       61.0       65.6       59.5      29.81      29.85      29.73      16.29      16.93      16.26
6/17/2008         248        360          1          5         20          0          8         20          0         49         52         48         88         97         73       78.9       79.9       78.0       65.2       69.3       60.5      29.67      29.73      29.62      16.98      16.98      16.93
6/18/2008         225        360          1          6         21          0          9         21          0         47         49         45         70         87         56       79.1       79.9       78.4       64.6       68.1       59.5      29.73      29.81      29.66      16.98      16.98      16.98
6/19/2008         225        307         42          6         18          0          9         18          1         49         51         47         83         92         73       79.0       79.5       78.4       65.2       69.2       62.2      29.84      29.91      29.76      16.98      16.98      16.98
6/20/2008         225        319         42          5         18          0          8         18          0         49         51         47         85         92         69       80.6       83.5       78.4       65.7       70.2       59.0      29.96      30.01      29.90      16.98      16.98      16.98
6/21/2008         202        355          6          4         16          0          6         18          0         51         52         50         87         92         67       80.3       81.6       79.5       67.2       72.8       65.3      30.01      30.04      29.99      16.98      16.98      16.98
6/22/2008         202        287         42          4         21          0          6         21          1         51         54         48         88         92         73       82.3       85.5       79.9       68.8       74.9       66.7      30.00      30.03      29.97      16.98      16.98      16.98
6/28/2008         180        177        177          6          6          6          6          6          6         51         52         49         87         87         87       83.2       84.1       82.7       69.2       69.2       69.2      29.84      29.86      29.82      17.14      17.14      17.14
6/29/2008         180        290         42          5         17          0          7         17          1         53         55         50         91         97         80       85.0       88.4       83.1       71.3       76.5       69.2      29.80      29.84      29.74      17.14      17.14      17.14
6/30/2008         180        314        118          8         23          0         11         23          1         52         55         49         92         97         84       85.3       88.0       82.7       71.3       74.8       68.7      29.72      29.78      29.68      17.14      17.14      17.14
7/1/2008          202        257          0          4         10          0          4         11          0         55         58         53         54         97         94       82.6       84.5       81.4       38.1       69.3       66.9      29.85      29.93      29.76      17.14      17.14      17.14
7/2/2008          270        317          0          5         19          0          6         19          0         54         59         47         72         97          0       83.6       89.0       80.8       56.0       75.2        0.0      29.93      29.97      29.90      17.14      17.14      17.14
7/3/2008          225        323          0          8         22          0         12         22          0         56         58         54         76         92         80       82.4       83.9       81.2       63.1       75.6       68.2      29.94      29.97      29.89      17.14      17.14      17.14
7/4/2008           90        359          1          5         15          0          7         15          0         54         56         53         87         94         80       82.1       83.5       81.4       70.6       72.1       68.1      29.99      30.02      29.94      17.14      17.14      17.14
7/5/2008           90        108         70          1          6          0          1          7          0         54         56         53         94         96         88       81.0       81.8       80.6       66.8       68.1       66.3      30.01      30.03      29.99      17.15      17.15      17.14
7/6/2008          225        358          1          2         12          0          3         12          0         55         57         54         92         97         77       82.0       83.5       81.2       69.9       77.1       66.3      30.05      30.08      30.02      17.15      17.15      17.15
7/7/2008          225        300         42          5         15          0          7         15          0         55         58         50         93         97         84       84.0       87.7       82.0       72.8       77.7       70.4      30.03      30.07      29.97      17.15      17.15      17.15
7/8/2008          225        309         42          7         21          0          9         21          2         51         51         49         92         97         86       87.1       88.2       86.5       73.5       76.6       70.6      29.93      29.99      29.86      17.15      17.15      17.15
7/9/2008          225        316        158          9         20          1          8         20          0         49         51         40         92         94         88       87.8       89.6       85.9       72.8       74.9       71.1      29.79      29.86      29.72      17.15      17.15      17.15
7/10/2008           0        360          0          5         16          0          7         17          0         45         50         41         51         98         40       86.1       89.4       82.0       67.7       83.7       69.9      29.82      29.97      29.72      17.15      17.15      17.15
7/11/2008         202        360          1          4         17          0          6         17          0         44         46         41         59         78         50       88.0       90.5       86.1       75.2       79.3       64.9      30.03      30.10      29.97      17.15      17.15      17.15
7/12/2008         202        286         42          6         16          0          7         16          0         46         48         44         74         89         58       86.6       88.2       85.7       73.8       76.8       67.7      30.09      30.12      30.04      17.15      17.15      17.15
7/13/2008         225        297        109          7         25          0         10         25          2         47         48         45         80         86         74       87.8       89.2       86.9       74.9       77.3       72.4      29.92      30.04      29.77      17.15      17.15      17.15
7/14/2008         180        315         42          5         19          0          7         19          1         48         50         47         84         97         79       88.8       91.4       87.3       75.1       77.7       71.8      29.79      29.89      29.72      17.15      17.15      17.15
7/15/2008         202        355         42          4         13          0          5         13          0         46         49         43         77         86         57       89.8       91.4       88.2       76.3       80.7       71.4      30.01      30.10      29.89      17.15      17.15      17.15
7/16/2008         202        360          1          6         17          0          7         17          0         46         47         44         72         84         48       88.2       90.1       86.9       76.8       83.4       71.2      30.11      30.13      30.08      17.15      17.15      17.15
7/17/2008         225        359          1          6         14          0          7         14          0         46         48         45         69         89         61       87.2       90.7       86.1       78.0       82.1       73.8      30.06      30.10      30.02      17.15      17.15      17.15
7/18/2008         225        359          0          5         18          0          7         18          0         47         52         44         66         91         68       89.9       91.6       88.8       62.0       80.0       74.3      29.98      30.02      29.92      17.15      17.15      17.15
7/19/2008         225        331         42          7         22          0         11         22          0         50         51         48         89         95         76       89.6       91.1       88.8       76.1       81.0       73.2      29.92      29.97      29.89      17.15      17.15      17.15
7/20/2008         248        332         42          8         22          0         12         22          1         50         51         48         94         96         89       90.2       92.7       89.2       74.2       76.0       72.0      29.89      29.94      29.81      17.15      17.15      17.15
7/21/2008         248        360          1          7         21          0         12         21          0         47         51         46         95         98         88       92.8       93.6       90.1       74.4       77.3       71.8      29.79      29.82      29.77      17.18      17.20      17.15
7/22/2008          22        360          1          4         21          0          8         21          0         46         48         42         86         95         74       90.9       93.8       88.4       70.7       75.7       65.7      29.89      29.96      29.79      17.20      17.20      17.20
7/23/2008         112        360          1          3         27          0          7         27          0         47         49         44         94         97         85       88.8       90.9       87.3       72.3       77.7       67.1      29.98      30.03      29.93      17.27      17.49      17.20
7/24/2008         180        314         42          9         28          0         15         28          0         49         51         47         94         98         81       89.7       90.5       89.0       73.4       79.4       68.0      30.02      30.08      29.97      18.07      20.24      17.49
7/25/2008         202        313         42          4         18          0          7         18          0         47         49         44         87         98         62       90.5       92.2       89.0       73.3       78.7       69.2      30.05      30.07      30.02      20.26      20.26      20.24
7/26/2008         225        332        151          5         19          0          9         19          0         46         48         45         83         92         72       90.0       91.6       87.7       73.0       77.8       67.7      29.96      30.05      29.85      20.26      20.26      20.26
7/27/2008         225        360          1          6         26          0         10         26          0         45         46         44         88         96         77       91.3       91.8       90.3       71.4       77.1       64.5      29.83      29.88      29.77      20.40      21.05      20.26
7/28/2008         248        341         14          4         17          0          7         17          0         46         48         44         88         97         72       90.0       92.0       88.8       71.6       77.9       66.2      29.81      29.84      29.77      21.05      21.05      21.05
7/29/2008         270        359          1          5         19          0          7         19          0         44         45         43         74         81         48       92.0       93.8       90.5       76.5       83.8       71.5      29.81      29.84      29.77      21.05      21.05      21.05
7/30/2008         248        355          0          2         11          0          3         11          0         43         44         41         59         88         57       93.4       94.4       92.0       55.7       78.4       68.7      29.79      29.84      29.70      21.05      21.05      21.05
7/31/2008         225        292          0          3         13          0          3         13          0         43         44         42         52         97          0       93.1       94.4       92.5       46.8       78.7        0.0      29.61      29.70      29.53      21.06      21.06      21.05
8/1/2008          248        338          0          4         16          0          5         16          0         44         47         41         80         94         58       92.4       94.2       90.5       77.4       81.5       70.0      29.63      29.68      29.58      21.06      21.06      21.06
8/2/2008          225        300         42          4         13          0          4         13          0         46         47         45         83         91         66       90.6       92.0       89.6       77.5       80.7       70.3      29.69      29.72      29.67      21.06      21.06      21.06
8/3/2008          225        360          1          4         23          0          6         23          0         45         46         43         85         97         73       90.5       92.7       89.4       74.8       76.7       69.3      29.71      29.78      29.66      21.06      21.08      21.06
8/4/2008          248        360          1          2         16          0          3         16          0         44         46         43         76         84         53       89.2       90.1       88.4       74.7       81.8       70.0      29.81      29.87      29.76      21.09      21.10      21.08
8/5/2008           90        360          1          1         20          0          3         20          0         44         45         42         80         94         70       89.4       91.1       88.4       70.8       73.2       67.2      29.93      29.98      29.86      21.10      21.10      21.10
8/6/2008          112        256         91          2         20          0          2         20          0         43         44         40         88         96         78       87.9       89.6       86.5       66.7       70.1       63.5      29.83      29.96      29.73      21.11      21.11      21.10
8/7/2008          202        289        101          3         17          0          4         17          0         45         45         44         85         93         72       86.4       87.1       85.9       69.3       73.9       67.0      29.74      29.79      29.69      21.11      21.11      21.11
8/8/2008          202        357         42          3         13          0          4         13          0         45         46         44         78         94         60       86.9       87.7       86.3       71.9       77.5       66.6      29.63      29.69      29.58      21.11      21.11      21.11
8/9/2008          225        360          0          2         15          0          3         15          0         44         45         43         68         97         65       86.6       88.4       85.9       61.3       74.8       60.9      29.77      29.85      29.66      21.11      21.11      21.11
8/10/2008         202        287          0          4         16          0          5         17          0         45         46         44         49         85          0       87.5       88.8       86.7       47.8       76.6        0.0      29.86      29.89      29.83      21.11      21.11      21.11
8/11/2008         202        360          0          5         12          0          5         12          0         45         45         43         80         98         76       87.2       88.6       86.5       71.8       75.1       65.0      29.80      29.86      29.72      21.11      21.11      21.11
8/12/2008         202         18         18          2          4          2          4         19          2         43         43         43         79         79         79       86.3       86.3       86.3       71.0       75.9       62.9      29.61      29.61      29.61      21.11      21.11      21.11
8/14/2008         225        360          1          2         16          0          4         16          0         43         45         40         74         80         55       88.3       91.6       87.3       74.4       78.4       66.7      29.79      29.88      29.72      21.11      21.11      21.11
8/15/2008         225        299        147          3         15          0          4         15          0         44         46         43         82         91         74       88.9       89.8       87.7       73.0       75.0       68.6      29.94      29.99      29.88      21.11      21.11      21.11
8/16/2008         202        359          1          4         19          0          5         19          0         44         46         42         82         98         67       88.4       91.1       86.7       73.1       75.1       64.3      29.88      29.96      29.79      21.11      21.11      21.11
8/17/2008         292        355          0          7         20          0          9         21          2         44         45         43         73         79         54       87.0       88.0       86.1       74.6       78.0       68.2      29.87      29.91      29.85      21.11      21.11      21.11
8/18/2008         225        320        145          8         18          0         10         19          0         45         47         44         82         89         74       88.8       90.9       86.9       73.9       75.9       71.2      29.90      29.94      29.86      21.11      21.11      21.11
8/19/2008         225        360          1          8         26          0         10         26          0         42         45         36         79         93         54       92.5       94.0       88.8       73.6       82.5       68.4      29.86      30.05      29.79      21.11      21.11      21.11
8/20/2008         315        360          1          6         18          0          7         18          0         36         39         34         57         69         39       84.4       89.0       82.9       70.0       74.0       60.8      30.10      30.16      30.05      21.11      21.11      21.11
8/21/2008         315        360          1          5         15          0          6         15          0         39         41         38         56         74         43       84.5       86.7       83.1       70.3       73.4       63.3      30.22      30.27      30.16      21.11      21.11      21.11
8/22/2008         225        298         42          5         16          0          6         16          0         39         41         38         71         83         62       89.1       91.4       85.3       71.0       74.9       69.2      30.32      30.36      30.26      21.11      21.11      21.11
8/23/2008         225        304         42          3         14          0          4         14          0         39         42         37         74         96         62       89.2       91.1       86.9       70.6       74.6       65.2      30.27      30.34      30.17      21.11      21.11      21.11
8/24/2008         202        359          1          3         14          0          4         14          0         39         41         38         73         88         52       88.8       91.4       86.7       70.8       75.9       66.9      30.03      30.17      29.88      21.11      21.11      21.11
8/25/2008         225        299         42          5         18          0          7         19          2         42         45         39         85         93         78       89.9       92.2       88.4       72.2       76.2       69.9      29.81      29.88      29.77      21.11      21.11      21.11
8/26/2008         225        360          1          3         17          0          5         17          0         39         43         37         68         90         47       85.9       88.6       84.9       70.6       73.4       61.7      29.95      30.02      29.85      21.11      21.11      21.11
8/27/2008          22        360          1          2         14          0          4         14          0         36         39         36         57         75         38       89.2       90.5       87.3       70.9       75.4       62.4      30.04      30.07      30.01      21.11      21.11      21.11
8/28/2008         270        360          1          3         17          0          5         18          0         37         39         35         63         79         45       89.1       90.7       86.1       70.7       75.5       65.9      30.02      30.05      29.99      21.11      21.11      21.11
8/29/2008         225        360          1          5         14          0          6         14          0         40         42         38         76         92         65       86.9       90.9       84.9       68.6       73.9       60.8      29.99      30.02      29.96      21.11      21.11      21.11
8/30/2008         225        301        180          3          7          0          3          7          0         38         39         38         87         95         80       92.2       93.6       90.7       69.4       70.9       68.3      29.98      30.00      29.94      21.12      21.14      21.11
8/31/2008         315        360          1          3         21          0          5         21          0         39         40         38         63         92         39       89.6       92.0       87.5       74.6       80.5       66.8      30.01      30.08      29.94      21.14      21.14      21.14
9/1/2008          315        360          1          2         16          0          4         16          0         38         40         36         45         71         32       87.6       91.1       85.7       77.5       81.5       65.5      30.04      30.09      29.98      21.14      21.14      21.14
9/2/2008           45        360          1          2         19          0          5         19          0         36         36         35         62         76         42       91.3       92.2       90.7       72.3       78.9       64.6      29.98      30.01      29.95      21.14      21.14      21.14
9/3/2008           45        360          1          2         16          0          4         16          0         35         35         34         66         84         49       91.7       92.9       90.9       70.5       76.3       63.9      29.89      29.95      29.85      21.14      21.14      21.14
9/4/2008          248        332         42          5         18          0          7         18          0         38         39         34         80         93         63       92.6       94.2       91.4       72.1       74.8       70.1      29.94      30.04      29.89      21.14      21.14      21.14
9/5/2008          248        292         42          6         19          0          8         19          0         41         43         39         92         98         83       92.2       93.6       91.1       72.3       76.7       69.1      30.08      30.12      30.03      21.14      21.14      21.14
9/6/2008          270        269        126          9         24          0         10         24          0         44         47         41         95         98         91       91.3       92.0       90.1       73.5       77.1       72.6      29.88      30.04      29.50      21.16      21.17      21.14
9/7/2008          180        360          1          9         21          0         11         21          0         44         46         43         81         97         64       90.3       92.0       88.2       74.7       80.4       71.1      29.74      29.98      29.37      21.22      21.27      21.17
9/8/2008          292        360          1          6         17          0          8         17          0         42         44         39         70         86         57       87.7       89.4       85.7       72.0       75.5       64.1      30.08      30.14      29.98      21.27      21.27      21.27
9/9/2008          202        348        147          7         25          0          8         25          1         44         47         41         85         94         71       87.6       89.6       85.7       69.4       74.2       65.6      30.00      30.11      29.89      21.27      21.27      21.27
9/10/2008         202        360          1          3         17          0          5         18          0         41         46         39         72         94         45       85.0       87.1       83.3       65.9       69.0       61.1      30.16      30.31      29.98      21.27      21.27      21.27
9/11/2008         225        360          1          2         14          0          4         14          0         38         39         36         65         85         48       85.0       86.5       84.5       65.3       69.3       58.7      30.32      30.37      30.28      21.27      21.27      21.27
9/12/2008         202        299        124          6         21          0          8         21          1         38         42         36         71         75         68       83.9       84.7       83.7       64.6       65.6       62.7      30.14      30.28      29.97      21.27      21.27      21.27
9/13/2008         202        277        175          4          7          0          4          7          0         43         43         41         87         98         72       85.8       88.2       84.1       67.6       70.3       64.8      29.90      29.97      29.87      21.28      21.30      21.27
9/14/2008         202        286        128          8         22          1          9         22          3         45         47         43         95         98         93       87.1       88.2       86.5       69.5       70.2       66.7      29.80      29.90      29.65      21.30      21.30      21.30
9/15/2008         225        360          1          8         22          0         11         22          0         45         48         42         71         96         46       88.2       89.6       87.5       75.3       82.1       69.8      29.68      29.94      29.52      21.30      21.30      21.30
9/16/2008         315        360          1          1         10          0          2         11          0         40         42         38         70         82         55       86.6       88.4       85.7       69.8       76.0       59.5      30.07      30.13      29.94      21.30      21.30      21.30
9/17/2008         202        357          3          2         11          0          3         11          0         41         41         40         75         96         56       85.8       86.7       85.3       67.1       71.7       59.7      30.09      30.13      30.05      21.30      21.30      21.30
9/18/2008         202        360          1          5         23          0          7         23          0         38         41         35         71         85         57       84.5       85.9       83.1       63.3       66.6       59.6      30.14      30.33      30.00      21.31      21.31      21.30
9/19/2008          22        360          1          4         26          0          7         26          0         35         36         33         65         69         57       81.6       83.5       81.2       58.5       60.3       56.8      30.41      30.47      30.33      21.31      21.31      21.31
9/20/2008          90        360          1          3         13          0          4         13          0         37         37         36         70         80         57       82.3       84.9       81.0       60.8       66.6       55.4      30.27      30.38      30.16      21.31      21.31      21.31
